EUSKAL HERRIKO KONTSUMO PROIEKTUAK
Era askotako kontsumo proiektuak daude Euskal Herrian eta zaila da beraiek zerrendatzea irizpide berdinetan oinarriturik. Hala ere, garrantzitsua izanik, errealitatearen ikuspegi orokorra eskaintzea, hiru bloketan banatuta:
1.- Kontsumitzaileen elkarte eta kooperatiben zerrenda
Ondorengo zerrendan, besteak beste, honelako lau ezaugarriak dituzten proiektuak biltzen ditut: 50 bazkidetik goiti dituztenak; nekazari eta kontsumitzaileen arteko aliantzan oinarrituz zirkuitu propioa sortzen ari direnak; Elikadura Burujabetzaren alde kontsumo alorrean herritarrak elkartu eta antolatzeko helburua dutenak eta azkenik, prezio justua bultzatzen duten irabazirik gabeko eta eraldaketa sozio-ekonomikoaren aldeko elkarte edo kooperatibak.
IZENA | HERRIA | MOTA | SORTUA | BAZKIDEAK |
Bio-Alai | GASTEIZ | Elkartea | 1993 | 1.500 |
Aiaraldea | LAUDIO | Langileen kooperatiba | 2010 | 430 Bazkideei erantzun integrala ematen saiatzen dira |
Baserretik Gernikara | GERNIKA | Sarea | 2020 | 250-300 famili eta 12-14 nekazarien arteko sarea |
Marisatsa | DURANGO | Elkartea | 2015 | 160 |
Labore | BILBO | Elkartea | 2017 | 580 |
Kidekoop | BILBO | Elkartea | 2013 | 160 |
Butroe bizirik | MUNGIA | Elkartea | 2012 | 50 |
Zuk aldatu | ERMUA | Elkartea | 2019 | 85 |
Amaren | LEKEITIO | Elkartea | 2008 | 72 |
Iraunkor | ZORNOTZA | Elkartea | 2015 | 143 |
Anbotopeko | ELORRIO | Elkartea | 2019 | 123 |
Lurgozo | AJANGIZ | Elkartea | 2007 | 200 |
Butroe Sarea | MUNGIA | Sarea | 2020 | Bailarako kontsumitzaile guztientzat zabalik. 18 baserritarren taldea |
Labore Oartso | OIARTZUN | Elkartea | 2017 | 1100 |
Labore Txingudi | IRUN | Elkartea | 2017 | 200 |
IKO Igeldo | DONOSTIA | Kooperatiba | 2018 | 112 |
Lakari | ZARAUTZ | Langileen kooperatiba | 2015 | Denda eta prestatutako platerak eskaintzen dituzte. Bazkidetza antolatzeko asmoak dituzte. |
Alkartasuna | USURBIL | Kooperatiba | 1908 berriztua eta gaurkotua | 150 |
Artatxiki | INTXAURRONDO | Elkartea | 2020 | 110 |
Ereindajan | ARRASATE | Elkartea | 2015 | 353 |
Ereindajan | BERGARA | Kooperatiba | 2018 | 310 |
Otsokop | BAIONA | Kooperatiba | 2016 | 310 |
Larrunkoop | URRUÑA | Kontsumo-elkartea | 2018 | 150 |
Hendaiakoop | HENDAIA | Kontsumo- elkartea | 2018 | 200 |
Arruntzakoop | UZTARITZ | Elkartea | 2020 | 100 |
Larrunkoop | ZIBURU | Elkartea | 2019 | 150 |
Sabaia | LARTZABAL | Elkartea | 2018 | 180 |
Baztan | ELIZONDO | Udalbatzaren ekimena. Nekazari eta herritarrei begira | 2015 | Informazio eta kontzientziazio bidean |
Landare | IRUÑEA | Kontsumo-elkartea | 1992 | 3.500 |
2.Kontsumo talde txikiak
Nekazari eta herritarren artean sortutako talde txiki ugari daude AMAT, NEKASAREA edo bestelako kontsumo taldetan antolaturik. Biziki interesgarriak lurraren eta hiriaren artean hautsi diren zubiak eraiki eta kontsumo ohiturak aldatzeko. Zaila zait guztiak lokalizatzea, baina EHkolektiboaren iturriak erabiliaz, ondorengo datuak eskaini ditzakegu.
ARABA: 5 kontsumo taldeak
BIZKAIA: 51 NEKASAREA
GIPUZKOA: 56 kontsumo taldeak
LAPURDI: 28 AMAT
NAFARROA BEHERA: 6 AMAT
NAFARROA GARAIA: 25 kontsumo taldeak
ZUBEROA: 2 AMAT
3.- Proiektu bereziak
Gure herrian badira zenbait proiektu, bereziki edo zuzenean kontsumitzaileen esparrua lantzea lehen helburua izan ez arren, Elikadura burujabetzaren bidean liburuxka honen ikuspuntutik, ekarpen berezia egiten dutenak eta ondorioz beraietaz laburki informatzea ezinbestekotzat jotzen ditudanak. Besteak beste, ondorengoak aipatzen ditut.
ERRIGORA https://www.errigora.eus/es/euskarari-puzka-2021
Zer jan halako Baztan [BAZTANGO UDALA] http://www.baztan.eus/es/13352-2/zer-jan-halako-baztan/
AIARALDEA EKINTZEN FAKTORIA https://aiaraldea.eus/komunitatea/AiaraldeaEkintzenFaktoria
GELTOKI [IRUÑEA] http://www.geltoki.red/